Our Type HS solid hinged duct protects and organizes wires in control panels, combining easy accessibility with a clean, professional finish.
Perfil de prensado | Penetrador |
Material de base | Acero |
Conector compatible | Terminales, empalmes y terminales de desconexión selectos |
Anchura de apertura de mordaza (in) | 2.2 |
Anchura de apertura de mordaza (mm) | 55.9 |
Submarca | Contour Crimp™ |
Longitud total (in) | 10.8 |
Longitud total (mm) | 275 |
Anchura total (in) | 1.5 |
Anchura total (mm) | 38.1 |
Altura total (in) | 1 |
Altura total (mm) | 24.5 |
Peso (kg) | 0.75 |
Peso (lb) | 1.65 |
Cumple las normas | Listado UL; certificado por CSA |
Tipo de producto | Herramienta para prensar de ciclo controlado |
Tamaño máximo de cable (AWG) | N.º 10 |
Tamaño mínimo de cable (AWG) | N.º 22 |
Configuración |
---|
UPC | 07498353244 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0600 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Videos | Success Depends on the Crimp Training Video 16:9 BS10-D | Inglés | |
Part Drawings | CT-1570 Contour Crimp Crimping Tool Drawing | Inglés | |
Installation Documents | CT-1570 Operation Instructions | Inglés |