Secure your cables with our stainless steel strap. Its fold-over design ensures high tension and safety in various applications, from indoor to underground.
Produkttyp | Umreifung |
Anwendung | Allgemein |
Farbe | Natur |
Umgebung | Innen und außen |
Zur Verwendung mit | BT2HT,BT2MS75 |
Material | 304 Edelstahl |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 6 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 152 |
Max. Installationstemperatur (°C) | 538 |
Max. Installationstemperatur (°F) | 1000 |
Min. Installationstemperatur (°C) | -60 |
Min. Installationstemperatur (°F) | -112 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 538 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 1000 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) | 3560 |
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) | 800 |
Gesamtlänge (Zoll) | 24.4 |
Gesamtlänge (mm) | 620 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.5 |
Gesamtbreite (mm) | 12.7 |
Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
Erfüllte Normen | RoHS-konform, UL E56854, CE,ABS,GL,LR |
Zweitmarke | Pan-Steel® |
Bandreißfestigkeit (N) | 2979 |
Bandreißfestigkeit (lb) | 671 |
Min. Bündelbreite (Zoll) | 1 |
Min. Bündelbreite (mm) | 25.4 |
Gesamtstärke (Zoll) | 0.02 |
Gesamtstärke (mm) | 0.4 |
Teilemerkmale | Umklappdesign bietet hohe beibehaltbare Spannung für die mechanische Befestigung und für die Kabelbündelung; Nach dem Festziehen wird das abgeschnittene Ende im Flachprofilverschluss festgeklemmt – keine scharfen Kanten; Kann für die unterschiedlichsten Anwendungen einschließlich direktem Kontakt mit dem Erdreich verwendet werden; Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten gewährleisten Kabelschutz und Arbeitssicherheit, |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498344694 |
Std. Pck. Mg. | 50 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1995 |
Std. Abr. Mg. | 250 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.9974 |
Part Drawings | Metal Strapping .500 [12.70] Wide Part drawing N41151BS_DC | Englisch |