Made with a toolless design, the Mini-Com jack module is designed to eliminate the need for extra equipment and ensures reliable connections. Available in various colors.
Tipo de producto | Módulo de ficha |
Nivel de desempeño | Categoría 6A |
Tipo de conector | Módulo de ficha: Estándar |
Estilo de terminación | Estilo TG |
Material del cuerpo | Policarbonato |
Material de contacto | Bronce fosforado enchapado |
Tipo de módulo | Mini-Com™ |
Esquema de cableado | T568A/T568B |
Tipo de blindaje | No blindado (UTP) |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 75 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 167 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -10 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 14 |
Temperatura máxima de almacenamiento (°C) | 75 |
Temperatura máxima de almacenamiento (°F) | 167 |
Temperatura mínima de almacenamiento (°C) | -40 |
Temperatura mínima de almacenamiento (°F) | -40 |
Propiedades de resistencia | Resistente al calor |
Color | Blanco hueso |
Cumple las normas | Supera los requisitos de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568-C.2 y la clase EA de ISO 11801 para canales para la compatibilidad con la transmisión 10GBASE-T mediante sistemas de cableado con par retorcido, en configuraciones de 4 conectores de hasta 100 m, con frecuencias de barrido de 1 a 500 MHz; supera los requisitos de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568-C.2 y la clase EA de ISO 11801 para componentes en frecuencias de barrido de 1 a 500 MHz; cumple con la ANSI/TIA-1096-A; cumple con IEC 60603-7 y con IEC 60512-99-001; está calificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af/802.3at y propuesto para 802.3bt de tipos 3 y 4; UL 1863 y UL 2043; cumple con la directiva RoHS |
Longitud total (in) | 1.5 |
Longitud total (mm) | 38.1 |
Anchura total (in) | 0.63 |
Anchura total (mm) | 16 |
Profundidad total (in) | 1.5 |
Profundidad total (mm) | 38.1 |
Altura total (in) | 0.71 |
Altura total (mm) | 18 |
Configuración |
---|
UPC | 07498363619 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0032 |
Cant. Ct. Est. | 50 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1604 |